PANITIA HARI-HARI BESAR GEREJAWI DAN NASIONAL
TANGGAL 14 dan 16 AGUSTUS 2014
NO. | JENIS LOMBA | PEMENANG |
---|---|---|
1 | Kuis Jelajah Indonesia | Juara 1 : Sektor Getsemani |
Juara 2 : Sektor Karmel dan Zaitun | ||
Juara 3 : Sektor Sion | ||
2 | Tari Orlapei : Sahu Reka-Reka | Juara 1 : AMGPM Rtg. 1 |
Juara 2 : AMGPM Rtg. 3 | ||
Juara 3 : AMGPM Rtg. 2 | ||
3 | Membuat Nasi Goreng | Juara 1 : Sektor Getsemani |
Juara 2 : Sektor Sion | ||
Juara 3 : Sektor Karmel | ||
4 | Cipta Menu Kue dari Bahan Non Terigu | Juara 1 : Sektor Zaitun |
Juara 2 : Sektor Sion | ||
Juara 3 : Sektor Kalvary | ||
5 | Lomba Bale dan Makan Papeda | Juara 1 : Sektor Sion |
Juara 2 : Sektor Karmel | ||
Juara 3 : Sektor Getsemani |
Posting Komentar
Posting Komentar